
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Cantina - piano terra | 100 Mq | 25 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 30 Mq | 15 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 100 Mq | 100 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 60 Mq | 60 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 70 Mq | 70 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 60 Mq | 60 Mqc |
| Giardino/Resede | 150 Mq | 15 Mqc |
| Totale | 345 Mqc | |



